Вихревые воздуходувки / вакуумные насосы серии MS
Вихревые воздуходувки и вакуумные насосы серии MS создают невысокий перепад давления до 450 мбар. Данная серия отличается выгодной ценой. Многие модели из данной серии в наличие на складе в Минске.
Узнайте подробнее в статье: Вихревая воздуходувка FPZ
3-фазное исполнение Смотреть 1-фазное
Модель | Расход, м3/ч | Вакуум, мбар | Давление, мбар | Мощность, кВт | Соед., дюйм | Наличие, срок поставки |
---|---|---|---|---|---|---|
06R-MS-0.2 | 55 | -90 | 90 | 0,2 | 1” | В наличии |
K03-MS-0.37 | 74 | -100 | 110 | 0,37 | 1. 1/4” | 2-4 недели |
K03-MS-0.55 | 74 | -125 | 150 | 0,55 | 1. 1/4” | В наличии |
K04-MS-0.75 | 137 | -150 | 150 | 0,75 | 1. 1/2” | В наличии |
K04-MS-1.1 | 137 | -200 | 200 | 1,1 | 1. 1/2” | В наличии |
K04-MS-1.5 | 137 | -200 | 250 | 1,5 | 1. 1/2” | В наличии |
K05-MS-1.1 | 219 | -130 | 130 | 1,1 | 2” | 2-4 недели |
K05-MS-1.5 | 219 | -175 | 175 | 1,5 | 2” | В наличии |
K05-MS-2.2 | 219 | -240 | 250 | 2,2 | 2” | В наличии |
K05-MS-3.0 | 219 | -240 | 300 | 3,0 | 2” | В наличии |
K06-MS-2.2 | 304 | -160 | 160 | 2,2 | 2” | В наличии |
K06-MS-3.0 | 304 | -240 | 240 | 3,0 | 2” | В наличии |
K06-MS-4.0 | 304 | -260 | 340 | 4,0 | 2” | В наличии |
e07-MS-2.2 | 431 | -100 | 100 | 2,2 | 3” | 2-4 недели |
e07-MS-3.0 | 431 | -175 | 175 | 3,0 | 3” | 2-4 недели |
e07-MS-4.0 | 431 | -275 | 250 | 4,0 | 3” | В наличии |
e07-MS-5.5 | 431 | -275 | 350 | 5,5 | 3” | 2-4 недели |
K75-MS-4.0 | 477 | -150 | 150 | 4,0 | 3” | 2-4 недели |
K75-MS-5.5 | 477 | -250 | 250 | 5,5 | 3” | 2-4 недели |
K75-MS-7.5 | 477 | -250 | 325 | 7,5 | 3” | 2-4 недели |
e08-MS-3.0 | 562 | -100 | 100 | 3,0 | 3” | 2-4 недели |
e08-MS-4.0 | 562 | -180 | 180 | 4,0 | 3” | 2-4 недели |
e08-MS-5.5 | 562 | -250 | 250 | 5,5 | 3” | В наличии |
e08-MS-7.5 | 562 | -300 | 350 | 7,5 | 3” | В наличии |
e08-MS-9.2 | 562 | -300 | 425 | 9,2 | 3” | 2-4 недели |
K09-MS-4.0 | 663 | -130 | 130 | 4,0 | 4” | 2-4 недели |
K09-MS-5.5 | 663 | -210 | 210 | 5,5 | 4” | 2-4 недели |
K09-MS-7.5 | 663 | -290 | 290 | 7,5 | 4” | В наличии |
K09-MS-9.2 | 663 | -290 | 350 | 9,2 | 4” | 2-4 недели |
K09-MS-11.0 | 663 | -290 | 425 | 11,0 | 4” | 2-4 недели |
K10-MS-5.5 | 782 | -160 | 160 | 5,5 | 4” | 2-4 недели |
K10-MS-7.5 | 782 | -225 | 225 | 7,5 | 4” | В наличии |
K10-MS-9.2 | 782 | -300 | 300 | 9,2 | 4” | 2-4 недели |
K10-MS-11.0 | 782 | -300 | 350 | 11,0 | 4” | 2-4 недели |
K10-MS-15.0 | 782 | -300 | 425 | 15,0 | 4” | 2-4 недели |
e11-MS-7.5 | 939 | -175 | 175 | 7,5 | 4” | 2-4 недели |
e11-MS-9.2 | 939 | -250 | 225 | 9,2 | 4” | 2-4 недели |
e11-MS-11.0 | 939 | -300 | 300 | 11,0 | 4” | 2-4 недели |
e11-MS-15.0 | 939 | -350 | 400 | 15,0 | 4” | 2-4 недели |
e11-MS-18.5 | 939 | -350 | 450 | 18,5 | 4” | 2-4 недели |
K12-MS-9.2 | 1022 | -150 | 150 | 9,2 | 4” | 2-4 недели |
K12-MS-11.0 | 1022 | -225 | 200 | 11,0 | 4” | 2-4 недели |
K12-MS-15.0 | 1022 | -300 | 275 | 15,0 | 4” | 2-4 недели |
K12-MS-18.5 | 1022 | -300 | 400 | 18,5 | 4” | 2-4 недели |
3-фазное исполнение Смотреть 1-фазное
Модель | Расход, м3/ч | Вакуум, мбар | Давление, мбар | Наличие, срок поставки |
---|---|---|---|---|
06R-MS-0.2 кВт | 55 | -90 | 90 | в наличии |
K03-MS-0.37 кВт | 74 | -100 | 110 | в наличии |
K03-MS-0.55 кВт | 74 | -125 | 150 | в наличии |
K04-MS-0.75 кВт | 137 | -150 | 150 | в наличии |
K04-MS-1.1 кВт | 137 | -200 | 200 | в наличии |
K04-MS-1.5 кВт | 137 | -200 | 250 | в наличии |
K05-MS-1.1 кВт | 219 | -130 | 130 | 2-4 недели |
K05-MS-1.5 кВт | 219 | -175 | 175 | в наличии |
K05-MS-2.2 кВт | 219 | -240 | 250 | в наличии |
K05-MS-3.0 кВт | 219 | -240 | 300 | в наличии |
K06-MS-2.2 кВт | 304 | -160 | 160 | в наличии |
K06-MS-3.0 кВт | 304 | -240 | 240 | в наличии |
K06-MS-4.0 кВт | 304 | -260 | 340 | в наличии |
K07-MS-2.2 кВт | 414 | -100 | 100 | 2-4 недели |
K07-MS-3.0 кВт | 414 | -175 | 175 | 2-4 недели |
K07-MS-4.0 кВт | 414 | -275 | 250 | в наличии |
K07-MS-5.5 кВт | 414 | -275 | 350 | 2-4 недели |
K75-MS-4.0 кВт | 477 | -150 | 150 | 2-4 недели |
K75-MS-5.5 кВт | 477 | -250 | 250 | 2-4 недели |
K75-MS-7.5 кВт | 477 | -250 | 325 | 2-4 недели |
K08-MS-3.0 кВт | 536 | -100 | 100 | 2-4 недели |
K08-MS-4.0 кВт | 536 | -180 | 180 | 2-4 недели |
K08-MS-5.5 кВт | 536 | -250 | 250 | в наличии |
K08-MS-7.5 кВт | 536 | -300 | 350 | 2-4 недели |
K08-MS-9.2 кВт | 536 | -300 | 425 | 2-4 недели |
K09-MS-4.0 кВт | 663 | -130 | 130 | 2-4 недели |
K09-MS-5.5 кВт | 663 | -210 | 210 | 2-4 недели |
K09-MS-7.5 кВт | 663 | -290 | 290 | 2-4 недели |
K09-MS-9.2 кВт | 663 | -290 | 350 | 2-4 недели |
K09-MS-11.0 кВт | 663 | -290 | 425 | 2-4 недели |
K10-MS-5.5 кВт | 782 | -160 | 160 | 2-4 недели |
K10-MS-7.5 кВт | 782 | -225 | 225 | 2-4 недели |
K10-MS-9.2 кВт | 782 | -300 | 300 | 2-4 недели |
K10-MS-11.0 кВт | 782 | -300 | 350 | 2-4 недели |
K10-MS-15.0 кВт | 782 | -300 | 425 | 2-4 недели |
K11-MS-7.5 кВт | 915 | -175 | 175 | 2-4 недели |
K11-MS-9.2 кВт | 915 | -250 | 230 | 2-4 недели |
K11-MS-11.0 кВт | 915 | -300 | 300 | 2-4 недели |
K11-MS-15.0 кВт | 915 | -350 | 400 | 2-4 недели |
K11-MS-18.5 кВт | 915 | -350 | 450 | 2-4 недели |
K12-MS-9.2 кВт | 1022 | -150 | 150 | 2-4 недели |
K12-MS-11.0 кВт | 1022 | -225 | 200 | 2-4 недели |
K12-MS-15.0 кВт | 1022 | -300 | 275 | 2-4 недели |
K12-MS-18.5 кВт | 1022 | -300 | 400 | 2-4 недели |
1-фазное исполнение Смотреть 3-фазное
Модель | Расход, м3/ч | Вакуум, мбар | Давление, мбар | Мощность, кВт | Соединение, дюйм | Наличие, срок поставки |
---|---|---|---|---|---|---|
06R-MS-0.2 | 55 | -90 | 90 | 0,2 | 1” | 2-4 недели |
K03-MS-0.37 | 74 | -100 | 110 | 0,37 | 1. 1/4” | 2-4 недели |
K03-MS-0.55 | 74 | -125 | 150 | 0,55 | 1. 1/4” | 2-4 недели |
K04-MS-0.75 | 137 | -150 | 150 | 0,75 | 1. 1/2” | 2-4 недели |
K04-MS-1.1 | 137 | -200 | 200 | 1,1 | 1. 1/2” | 2-4 недели |
K04-MS-1.5 | 137 | -200 | 250 | 1,5 | 1. 1/2” | 2-4 недели |
K05-MS-1.1 | 219 | -130 | 130 | 1,1 | 2” | 2-4 недели |
K05-MS-1.5 | 219 | -175 | 175 | 1,5 | 2” | 2-4 недели |
K05-MS-2.2 | 219 | -240 | 250 | 2,2 | 2” | 2-4 недели |
K05-MS-3.0 | 219 | -240 | 300 | 3,0 | 2” | 2-4 недели |
K06-MS-2.2 | 304 | -160 | 160 | 2,2 | 2” | 2-4 недели |
1-фазное исполнение Смотреть 3-фазное
Модель | Расход, м3/ч | Вакуум, мбар | Давление, мбар | Наличие, срок поставки |
---|---|---|---|---|
06R-MS-0.2 кВт | 55 | -90 | 90 | 2-4 недели |
K03-MS-0.37 кВт | 74 | -100 | 110 | 2-4 недели |
K03-MS-0.55 кВт | 74 | -125 | 150 | 2-4 недели |
K04-MS-0.75 кВт | 137 | -150 | 150 | 2-4 недели |
K04-MS-1.1 кВт | 137 | -200 | 200 | 2-4 недели |
K04-MS-1.5 кВт | 137 | -200 | 250 | 2-4 недели |
K05-MS-1.1 кВт | 219 | -130 | 130 | 2-4 недели |
K05-MS-1.5 кВт | 219 | -175 | 175 | 2-4 недели |
K05-MS-2.2 кВт | 219 | -240 | 250 | 2-4 недели |
K06-MS-2.2 кВт | 304 | -160 | 160 | 2-4 недели |
Описание стандартного исполнения серии MS: